ACHC 2025 © Todos los derechos reservados | Powered by Windows Channel | KALM SYSTEM
Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención
Tipo de contrato/complejidad | Baja | Media | Alta |
---|---|---|---|
Sueldo total de planta (mediana) | 4.238.703 | 4.724.422 | 5.613.996 |
Contratación prestación de servicios (mediana) | 3.712.226 | 2.223.272 | 4.399.730 |
Otras formas de contratación (mediana) | 2.250.163 | 3.157.535 | 2.819.500 |
Según la mediana, las instituciones de complejidad baja, media y alta ofrecen la mejor remuneración bajo la modalidad de planta.
Complejidad/personal | Personal de planta | Salario integral | Prestación de servicios | Otras formas de contratación | Total |
---|---|---|---|---|---|
Baja | 8,2 | 0,0 | 90,3 | 1,5 | 100 |
Media | 36,8 | 0,0 | 57,1 | 6,1 | 100 |
Alta | 85,3 | 0,0 | 7,9 | 6,9 | 100 |
El personal en su mayoría es contratado por planta en las instituciones de complejidad alta y media y por prestación de servicios en las de complejidad baja.